CWB型磁力旋渦泵是本公司在多年生產(chǎn)W型旋渦泵的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改型設(shè)計(jì)的新型旋渦泵。該系列泵采用磁力傳動(dòng)結(jié)構(gòu),無(wú)軸封,保證泵能點(diǎn)滴不漏的輸送介質(zhì),通過多家用戶使用證明,該系列泵既具有旋渦泵的小流量,高揚(yáng)程的特點(diǎn),又具有磁力泵無(wú)泄露的優(yōu)點(diǎn),因此,深受用戶的青睞。泵的過流部件采用1Cr18Ni9Ti不銹鋼,可無(wú)泄露輸送易燃、易爆、劇毒等化學(xué)介質(zhì)。
| 
			 型號(hào)  | 
			流量 m3/h  | 
			揚(yáng)程 (m)  | 
			轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 
			電機(jī)功率 (kw)  | 
			效率 (%)  | 
			允許吸上高度 (m)  | 
			葉輪直徑 (mm)  | 
			重量 (Kg)  | 
		
| CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 6 | 65 | 26 | 
| CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 6 | 90 | 32 | 
| CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 6 | 105 | 36 | 
| CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 5 | 75 | 28 | 
| CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 5 | 90 | 40 | 
| CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 5 | 110 | 55 | 
| CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 5 | 90 | 38 | 
| CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 5 | 100 | 52 | 
| CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 5 | 120 | 76 | 
| CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 4.5 | 140 | 95 | 
| CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 4 | 100 | 70 | 
| CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 3.5 | 130 | 105 | 
| CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 4 | 110 | 92 | 
| CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 3.5 | 120 | 158 | 

    
                        
                    
 在線客服